|
Λεπτομέρειες:
|
Μοντέλο: | GS1080, GS1210, GS1412 | Διάστημα του ρόλου: | <1.5 |
---|---|---|---|
Γραμμική ταχύτητα του ρόλου: | 18.4/15.5m/s | Πάχος της επιφάνειας ρόλων: | ≥160mm |
Είδος: | Μηχανή θραυστήρων κυλίνδρων υψηλής ταχύτητας μηχανών κατασκευής τούβλου φραγμών για το τούβλο αργίλο | Υλικό: | Ατσάλι |
Επισημαίνω: | Μηχανή συντρίμμιας υψηλής ταχύτητας,Μηχανή συντριβής κυλίνδρων από τούβλα,Μηχανή συντριβής τούβλων από πηλό |
Μηχανή κατασκευής τούβλων μπλοκ Μηχανή θραυστήρα κυλίνδρων υψηλής ταχύτητας για μηχανή θραύσης φυτών κατασκευής τούβλων από πηλό
Πλήρης αυτόματη γραμμή παραγωγής κόκκινων πήλινων τούβλων μηχανήματα θραυστήρα κυλίνδρων / μηχανήματα λεπτής λείανσης / θραυστήρας κύλισης υψηλής ταχύτητας
Εξοπλισμός θραύσης κυλίνδρων τούβλων από πηλό θραυστήρα κυλίνδρων υψηλής ταχύτητας σε αυτόματο έργο κατασκευής τούβλων μηχανή
Μηχανή θραυστήρα κυλίνδρων πηλού / λεπτός μύλος τεχνικών παραμέτρων:
Αρ. | Μοντέλο | GS1080 | GS1210 | GS1412 |
1 | Μέγεθος κυλίνδρου (διάμετρος * πλάτος) | 1000*800mm | 1200*1000mm | 1400*1200mm |
2 | Σκληρότητα κυλίνδρου | ≥53HRC | ≥57HRC | ≥57HRC |
3 | Πάχος επιφάνειας κυλίνδρου | ≥140mm | ≥160mm | ≥160mm |
4 | Διάστημα κυλίνδρου | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
5 | Ισχύς | 55+75(90)kw | ≤110+75kw | 160+90kw |
6 | Γραμμική ταχύτητα κυλίνδρου | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s |
7 | Παραγωγική ικανότητα | 35-50m³/h | 45-65m³/h | 60-80m³/h |
8 | Βάρος | 14800kg | 23000kg | 34000kg |
9 | Διάσταση | 6200*4000*1700mm | 6800*4460*2860mm | 7800*6500*2300mm |
Μηχανή θραύσης κυλίνδρων τούβλων από πηλό μηχανή θραύσης κυλίνδρων υψηλής ταχύτητας σε αυτόματη γραμμή κατασκευής τούβλων από πηλό
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086