|
Λεπτομέρειες:
|
Άρθρο: | Μηχανή κατασκευής τούβλων με κενό μπλοκ | Αυτοματοποιημένο: | - Ναι, ναι. |
---|---|---|---|
Επεξεργασία: | Γραμμή παραγωγής τούβλου | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, τη συντήρηση τομέων και την υπηρεσία επ |
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Τύπος: | Μηχανή εξωθητών τούβλου αργίλου |
Πρωτοϋλικά: | Εδαφολογική γη αργίλου, λάσπη και ούτω καθεξής | Χρώμα: | Προαιρετικό |
Εγγύηση: | 12 μηνών | Τύπος μπλοκ: | Φραγμός αργίλου, pavers, τούβλα αργίλου, εδαφολογικοί φραγμοί και ούτω καθεξής |
Επισημαίνω: | Υδραυλική μηχανή κατασκευής τούβλου τέφρας μυγών,Μηχανή κατασκευής τούβλου τέφρας μυγών αργίλου,Υδραυλική αυτόματη κοίλη μηχανή φραγμών |
Μηχανή κατασκευής τούβλων με κενό μπλοκ
Κόκκινη στερεή κούφια αυτόματη υδραυλική πηλόπλυση κίτρινη μηχανή κατασκευής
Πλήρως αυτόματη μηχανή κατασκευής στερεών κενών μπλοκ από πηλό
Δύο σταδίων κενό πλακάκια εξορτώνοντας μηχανή, αυτό το μηχάνημα είναι το πατέντα προϊόν, άνω και κάτω συμπαγή δομή, έξω από το βλέμμα καινοτομία, εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή απόδοση, υψηλή εξορτώνοντας,ευρεία πρακτικοποίηση
Μηχανή κατασκευής τούβλων με κενό μπλοκ
Μηχανή κατασκευής τούβλων με κενό μπλοκ
Η συσκευή κατασκευής τούβλων EV πλήρως αυτόματη, μοντέλα και τεχνικές παραμέτρους εκτόξευσης τούβλων:
Σχήμα | Παραγωγή (τ.μ./ώρα) | Δύναμη (kw) | Μέγεθος (mm) | Βάρος (kg) |
EV75/60-4.0 | 28,000-35,000 | 315+110 | 8,200*7,300*3,400 | 40,000 |
EV60/60-4.0 | 18,000-25,000 | 250+75 | 7,500*2,900*2,800 | 30,000 |
EV60/60-4.0 | 18,000-25,000 | 200+75 | 6,500*2,900*2,800 | 25,000 |
ΕΥ55/50-3.0 | 15,000-20,000 | 200+55 | 4,700*2,200*2,600 | 18,500 |
ΕΥ50/50-3.0 | 14,000-18,000 | 160+55 | 4,700*2,200*2,500 | 18,500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086