Λεπτομέρειες:
|
Άρθρο: | Η διπλή μηχανή θραυστήρων τούβλων αργίλου κυλίνδρων, λικνίζει την τιμή πέτρινων θραυστήρων | Υλικό: | άργιλος, λάσπη |
---|---|---|---|
Τύπος: | θραυστήρας κυλίνδρων | Εφαρμογή: | μεταλλεία, θραυστήρας |
Τύπος κινητήρα: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή συντριβής τούβλων από αργίλιο,Μηχανή συντριβής πέτρας,πηλού |
Δύο κυλίνδρους Ηλεκτρονική μηχανή για τη θραύση τούβλων από πηλό, πέτρας και πέτρας
1Με ηλεκτροκινητήρα μέσω μειωτήρα, δύο τροχόσπιτα δοντιών περιστρέφονται προς τα μέσα συγχρόνως σε αντίθετη κατεύθυνση.
2.Παύση υλικού από την είσοδο στον θάλαμο συντριβής·
3.Ταξινομούνται με τον οδοντικό ρόλο με δόντι·
4Τα τεράστια υλικά θα συνθλίβονταν, θα κόβονταν, και στη συνέχεια θα απορρίπτονταν στο άνοιγμα απορρόφησης.
Μηχανή για το ψεκασμό των τεχνικών παραμέτρων από τούβλα από πηλό:
Πρότυπο προδιαγραφών | Δυνατότητα (m3/ώρα) | Απαιτούμενη ισχύς (kw) | Σκόρπιση υλικού ((mm) | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) |
GS700B | 13-26 | Y6-18.5+18.5 | ≤3 | 2940 × 1430 × 1440 |
GS800B | 23-37 | Y6-22+22 | ≤3 | 3150 × 1700 × 1520 |
GS1000B | 33-42 | Y6-37+37 | ≤ 3 | 5600×1850×1750 |
GS800M | 30 έως 40 | Y6-22+22 | ≤ 3 | 31500 × 1700 × 1520 |
GS700M | 15-25 | Y6-15+15 | ≤ 3 | 1940 × 1430 × 1440 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086