|
Λεπτομέρειες:
|
Είδος: | Ζεστή πώληση κούφιο μηχανήματα κατασκευής τούβλων από πηλό | Μέθοδος: | Εξαγωγέας κενού |
---|---|---|---|
Επεξεργασία: | Γραμμή παραγωγής τούβλου | Τύπος: | Μηχανή κατασκευής τούβλων από πηλό |
Χρώμα: | Προαιρετικός | Εγγύηση: | 18 μήνες |
Επισημαίνω: | Κινητή μηχανή κατασκευής τούβλων από πηλό,Πλήρως αυτόματη μηχανή κατασκευής τούβλων από πηλό,Κινητός εξοπλισμός κατασκευής τούβλων |
Μηχανήματα κατασκευής τούβλων από πηλό με κοίλα τούβλα σε ζεστή πώληση το 2025
Πλήρως αυτόματη κινητή μηχανή κατασκευής τούβλων από πηλό με εξοπλισμό κατασκευής τούβλων
Τα κύρια σημαντικά μηχανήματα είναι οι εκτοξευτήρες κενού.
Η μηχανή πρώτης ύλης επεξεργασίας τούβλων περιλαμβάνει τροφοδότη κουτιού, θραυστήρα κυλίνδρων, θραυστήρα σφυριού, θραυστήρα γνάθου, θραυστήρα υψηλής ταχύτητας, μίξερ διπλού άξονα.
Οι μηχανές σχηματισμού τούβλων περιλαμβάνουν μίξερ διπλού άξονα και εκτοξευτήρες, εκτοξευτήρες κενού, αυτόματους κόφτες τούβλων, διαχωριστές ακατέργαστων τούβλων, στοίβες τούβλων και μηχανές τοποθέτησης τούβλων με ρομπότ.
Μηχανή φόρτωσης και εκφόρτωσης τούβλων, μηχανή συσκευασίας τούβλων.
Σύστημα ελέγχου και ανίχνευσης στεγνωτηρίου και κλιβάνου τούβλων.
Μηχανήματα κατασκευής τούβλων από πηλό με κοίλα τούβλα σε ζεστή πώληση το 2025
EV πλήρως αυτόματη μηχανή κατασκευής τούβλων τεχνικών παραμέτρων:
Πρότυπο προδιαγραφών | Χωρητικότητα (τεμ/ώρα) | Απαίτηση ισχύος (kw) | Ταχύτητα περιστροφής (t/m) | Εξωτερική διάσταση (mm) |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
Μηχανήματα κατασκευής τούβλων από πηλό με κοίλα τούβλα σε ζεστή πώληση το 2025
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086