Λεπτομέρειες:
|
Άρθρο: | μηχάνημα χύτευσης μπλοκ εξωθητήρα κενού από τούβλα | Σχήμα: | EV50 |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 100000 | Σκουπίδια: | στεγνωτήρας σηράγγων, ενιαίο στρώμα |
Απολύθηκε: | κλίβανος σηράγγων με το φυσικό αέριο | ||
Επισημαίνω: | 100000 χωρητικότητας Κεραμίδας με κενό,Εκχυλίστης κενού από τούβλα για το χτίσιμο μπλοκ,Σκουπιστήρα σήραγγας Κεραμίδας Βακούμ Extruder |
Μηχανή χύτευσης κενού από κόκκινο τούβλο
Αυτοματοποιημένη μηχανή κατασκευής τούβλων από πηλό με κενό
Χρησιμοποιώντας ολόκληρο τον άνθρακα, το σχιστόλιθο, την ιπτάμενη τέφρα, τον πηλό και άλλες πρώτες ύλες, ένα τέτοιο μηχάνημα είναι πολύ κατάλληλο για το εργοστάσιο με σχεδιαζόμενη ετήσια παραγωγική ικανότητα άνω των 60 εκατομμυρίων τυποποιημένων τούβλων.Είναι επίσης η ιδανική μηχανή για την παραγωγή τοίχου διακοσμητικό τούβλοΤέτοιο μηχάνημα ανήκει στο δικό μας πρόσφατα αναπτυγμένο προϊόν, σε σύγκριση με άλλα μηχανήματα, μπορεί να υπερηφανεύεται για υψηλή απόδοση χαμηλής ισχύος κινητήρες,χαρακτηριστικά εξάντλησης λάσπης από ημι-σκληρό πλαστικό με δύο τμήματα.
Σχεδιασμένο για να υιοθετήσει τα πλεονεκτήματα των προηγμένων εξοπλισμούς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σταθερή και αξιόπιστη απόδοση, εύκολη λειτουργία και συντήρηση, πολύ χαμηλότερη τιμή από τους εισαγόμενους εξοπλισμούς του είδους του.Το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με μια ποικιλία στραγγαλισμού., περισσότερα σετ από κούφιο μούχλα τούβλο, μια ποικιλία της ταχύτητας σχεδιασμού, σύμφωνα με διαφορετική ποιότητα του εδάφους και τα υλικά ρυθμίζει τις τεχνικές παραμέτρους, έχει ένα ευρύ φάσμα προσαρμοστικότητας.Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των διαφόρων επιπέδων του εργοστασίου, είναι ένας ιδανικός εξοπλισμός για τον χρήστη να χτίσει νέα γραμμή και τεχνική αναβάθμιση.
Εκχυλείς από τούβλα από πηλό με τεχνικές παραμέτρους:
Πρότυπο προδιαγραφών | Δυναμικότητα (π.τ.λ./ώρα) | Απαιτούμενη ισχύς (kw) | Ταχύτητα περιστροφής (t/m) | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Υ6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Υ6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Υ6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Υ6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Υ6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Υ6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Υ6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
ΕΥ55Α | 14000-18000 | Υ6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Υ6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
ΕΥ60Α-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Υ6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086