Λεπτομέρειες:
|
Είδος: | μηχάνημα χύτευσης μπλοκ εξωθητήρα κενού από τούβλα | Μοντέλο: | EV50 |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 100000 | Στεγνωτήριο: | στεγνωτήρας σηράγγων, ενιαίο στρώμα |
εκτοξευμένος: | κλίβανος σηράγγων με το φυσικό αέριο | ||
Επισημαίνω: | 100000 χωρητικότητας Κεραμίδας με κενό,Εκχυλίστης κενού από τούβλα για το χτίσιμο μπλοκ,Σκουπιστήρα σήραγγας Κεραμίδας Βακούμ Extruder |
Μηχανή χύτευσης μπλοκ κενού από κόκκινο τούβλο
Αυτόματη μηχανή κατασκευής τούβλων από πηλό Vacuum Extruder
Χρησιμοποιώντας ολόκληρο το κάρβουνο, σχιστόλιθο, ιπτάμενη τέφρα, πηλό και άλλες πρώτες ύλες, αυτή η μηχανή είναι πολύ κατάλληλη για το εργοστάσιο με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα άνω των 60 εκατομμυρίων τυπικών τούβλων. Είναι επίσης η ιδανική μηχανή για την παραγωγή διακοσμητικών τούβλων τοίχου, τούβλων με όψη και ούτω καθεξής. Αυτή η μηχανή ανήκει στο δικό μας νεοαναπτυγμένο προϊόν, σε σύγκριση με άλλες μηχανές, διαθέτει κινητήρες υψηλής απόδοσης χαμηλής ισχύος, χαρακτηριστικά εξώθησης λάσπης ημι-σκληρού πλαστικού δύο τμημάτων.
Σχεδιασμένο για να υιοθετεί τα πλεονεκτήματα του προηγμένου εξοπλισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σταθερή και αξιόπιστη απόδοση, εύκολη λειτουργία και συντήρηση, τιμή πολύ χαμηλότερη από τον εισαγόμενο εξοπλισμό του είδους του. Το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με μια ποικιλία στραγγαλισμών, περισσότερα σετ καλουπιών κοίλων τούβλων, μια ποικιλία ταχύτητας σχεδιασμού, σύμφωνα με διαφορετική ποιότητα εδάφους και υλικά προσαρμόζει τεχνικές παραμέτρους, έχει ένα ευρύ φάσμα προσαρμοστικότητας. Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών επιπέδων του εργοστασίου, είναι ένας ιδανικός εξοπλισμός για τον χρήστη για την κατασκευή νέας γραμμής και την τεχνική αναβάθμιση.
Εξωθητής τούβλων από πηλό τεχνικές παράμετροι:
Μοντέλο προδιαγραφών | Χωρητικότητα (τεμ/ώρα) | Απαίτηση ισχύος (kw) | Ταχύτητα περιστροφής (t/m) | Εξωτερική διάσταση (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086