Λεπτομέρειες:
|
Άρθρο: | Φραγμός γραμμών παραγωγής τούβλου αργίλου αυτόματος πλήρως που κάνει τη σήραγγα μηχανημάτων ρύθμισης | Τύπος τούβλου: | θέτοντας στερεοί κοίλοι φραγμοί |
---|---|---|---|
Λειτουργώντας τρόπος: | θέτοντας τούβλα | Βάρος φόρτωσης: | 500 κιλά |
Στον βαθμό ελευθερίας: | 4 | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης: | 0.5mm |
Μέγιστη ταχύτητα: | 1.48 rad/s | ||
Επισημαίνω: | Πλήρως αυτόματη γραμμή παραγωγής τούβλου αργίλου,ISO9001 γραμμή παραγωγής τούβλου αργίλου,Μηχανή ρύθμισης τούβλου κλιβάνων σηράγγων |
Ηλεκτρονική γραμμή παραγωγής τούβλων από πηλό, πλήρως αυτόματη μηχανή κατασκευής τούβλων, μηχανή για τοποθέτηση τούβλων, σήραγγα, φούρνος, στοιβάζοντας τούβλα
Κόκκινο στερεό κούφιο μπλοκ που στοιβάζεται με ρομποτική μηχανή ρύθμισης
Μηχανήματα για τη ρύθμιση τεχνολογικών παραμέτρων από ρομπότ
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Παράμετροι | |
1 | Έντυπο δράσης | Σημικές πολλαπλές αρθρώσεις | |
2 | Στον βαθμό ελευθερίας | 4 | |
3 | Φορτίο | 500 κιλά | |
4 | Επαναλαμβάνεται τοποθέτηση ακρίβεια | 0.5mm | |
5 | Ενεργοποίηση εύρος | Άξονας S (Ροτάτιn) | 180° ~ -180° |
Άξονας L (κάτω βραχίονα) | 90° ~ -45° | ||
Άξονας U (Επάνω βραχίονα) ) |
15.5° ~ -120° | ||
Άξονας T (Προστροφή καρπού) | 360° ~ -360° | ||
6 | Μέγιστο ταχύτητα | Άξονας S | 10,48 rad/s (85°/s) |
Άξονας L | 10,48 rad/s (85°/s) | ||
Άξονας U | 10,48 rad/s (85°/s) | ||
Άξονας T | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | Ο άξονας Τ επιτρέπει αδρανειακή ροπή | 200 κιλά | |
8 | Βάρος του ρομπότ | 2300 κιλά | |
9 | Εγκατάσταση Περιβάλλον |
Θερμοκρασία
|
0 ~ 45°C |
10 | Βάρος συμβατικού μοντέλου | Η υγρασία | 20-80% RH (μη συμπυκνωμένο) |
Δονήσεις επιτάχυνση | 40,9m/s2 (0,5G) | ||
Χωρίς εύφλεκτα ή διαβρωτικά αέρια ή υγρά | |||
Μην ψεκάζετε νερό, λάδι, σκόνη
|
|||
11 | Δυναμικότητα | 9.5kVa |
Ρομπότ που τοποθετεί τούβλα από πηλό σε καρότσι στεγνωτήρα
Ρομπότ στοιβάζοντας τούβλα από πηλό
Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή την επεξεργασία αλουμινίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086