Λεπτομέρειες:
|
Άρθρο: | Μηχανή συσσώρευσης τούβλου ρομπότ για την αυτόματη γραμμή παραγωγής τούβλου αργίλου που συσσωρεύει τ | Κατάλληλος για τα τούβλα: | soild/κοίλοι φραγμοί |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά: | Απλός, αξιόπιστος και εύκαμπτος | Φορτίο: | 500 κιλά |
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης: | 0.5mm | Τύπος κλιβάνων: | κλίβανος σηράγγων factry |
Δυνατότητα ισχύος: | 9.5KW | ||
Επισημαίνω: | Αυτόματη γραμμή παραγωγής τούβλου αργίλου,Κοίλη γραμμή παραγωγής τούβλου αργίλου,Μηχανή συσσώρευσης φραγμών ρομπότ |
Μηχανή συσσώρευσης τούβλων ρομπότ
Ερυθρό στερεό κούφιο ρομπότ για τοποθέτηση μπλοκ που θα παρασχεθεί από την BBT
ΠΡΟΕΞΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΑΙΝΟΣ ΚΡΑΙΝΟΣ ΕΙΣΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΤΡΟΠΗΣ
Τεχνολογικές παραμέτρους:
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Παράμετροι | |
1 | Έντυπο δράσης | Σημικές πολλαπλές αρθρώσεις | |
2 | Στον βαθμό ελευθερίας | 4 | |
3 | Φορτίο | 500 κιλά | |
4 | Επαναλαμβάνεται τοποθέτηση ακρίβεια | 0.5mm | |
5 | Ενεργοποίηση εύρος | Άξονας S (Ροτάτιn) | +180° |
Άξονας L (κάτω βραχίονα) | +90° -45° | ||
Άξονας U (Επάνω βραχίονα) ) |
+15,5° -120° | ||
Άξονας T (Προστροφή καρπού) | +360° -360° | ||
6 | Μέγιστο ταχύτητα | Άξονας S | 10,48 rad/s |
Άξονας L | 10,48 rad/s | ||
Άξονας U | 10,48 rad/s | ||
Άξονας T | 3.4 rad/s | ||
7 | Ο άξονας Τ επιτρέπει αδρανειακή ροπή | 200 κιλά | |
8 | Βάρος του ρομπότ | 2300 κιλά | |
9 | Εγκατάσταση Περιβάλλον |
Θερμοκρασία
|
0 ~ 45°C |
10 | Βάρος συμβατικού μοντέλου | Η υγρασία | 20-80% RH |
Δονήσεις επιτάχυνση | 40,9 m/s2 | ||
Άλλα | Χωρίς εύφλεκτο / διαβρωτικό αέριο / υγρό | ||
Χωρίς νερό, λάδι, σκόνη Χωρίς νερό, λάδι, σκόνη
|
|||
Χωρίς ηλεκτρικό | |||
11 | Δυναμικότητα | 9.5kW |
Ρομπότ που τοποθετεί τούβλα από πηλό σε καρότσι στεγνωτήρα
Ρομπότ στοιβάζοντας τούβλα από πηλό
Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή την επεξεργασία αλουμινίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086