|
Λεπτομέρειες:
|
Είδος: | Μηχανή συσσώρευσης τούβλου ρομπότ για την αυτόματη γραμμή παραγωγής τούβλου αργίλου που συσσωρεύει τ | Κατάλληλος για τα τούβλα: | soild/κοίλοι φραγμοί |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά: | Απλός, αξιόπιστος και εύκαμπτος | Φορτίο: | 500 κιλά |
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης: | 0,5 χιλιοστά | Τύπος κλιβάνων: | κλίβανος σηράγγων factry |
Ικανότητα ρεύματος: | 9.5KW | ||
Επισημαίνω: | Γραμμή παραγωγής τούβλων από αργίλι,Γραμμή παραγωγής κούφων τούβλων από πηλό,Ρομποτική μηχανή στοίβασης τεμαχίων |
Μηχανή στοίβαξης τούβλων ρομπότ για μηχανήματα στοίβαξης αυτόματης γραμμής παραγωγής πλίνθων
Κόκκινη συμπαγής μηχανή τοποθέτησης κοίλου μπλοκ που παρέχεται από την BBT
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΙΝΘΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΙΝΘΩΝ
Τεχνολογικές παράμετροι:
Αρ. | Είδος | Παράμετροι | |
1 | Μορφή δράσης | Κάθετη πολλαπλών αρθρώσεων | |
2 | Βαθμός ελευθερίας | 4 | |
3 | Φορτίο | 500kg | |
4 | Επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση ακρίβεια | 0.5mm | |
5 | Ενεργοποίηση εύρος | Άξονας S (Περιστροφή) | +180° |
Άξονας L (Κάτω βραχίονας) | +90° -45° | ||
Άξονας U (Άνω βραχίονας) ) |
+15.5° -120° | ||
Άξονας T (Περιστροφή καρπού) | +360° -360° | ||
6 | Μέγιστη ταχύτητα | Άξονας S | 1.48 rad/s |
Άξονας L | 1.48 rad/s | ||
Άξονας U | 1.48 rad/s | ||
Άξονας T | 3.4 rad/s | ||
7 | Ο άξονας Τ επιτρέπει τη ροπή αδράνειας | 200kg | |
8 | Βάρος ρομπότ | 2300kg | |
9 | Εγκατάσταση περιβάλλον |
Θερμοκρασία
|
0~45 ℃ |
10 | Ένα συμβατικό μοντέλο βάρους | Υγρασία | 20-80% RH |
Δόνηση επιτάχυνση | 4.9m/s2 | ||
Άλλοι | Χωρίς εύφλεκτο / διαβρωτικό αέριο / υγρό | ||
ΧΩΡΙΣ πιτσίλισμα νερού, λαδιού, σκόνης ΧΩΡΙΣ πιτσίλισμα νερού, λαδιού, σκόνης
|
|||
Χωρίς ηλεκτρικό | |||
11 | Ισχύς | 9.5kW |
Ρομπότ τοποθέτησης πλίνθων πηλού σε καρότσι στεγνωτηρίου
Ρομπότ στοίβαξης πλίνθων πηλού σε καρότσι φούρνου σήραγγας
Μηχανήματα στοίβαξης πλίνθων για αυτόματη γραμμή κατασκευής πλίνθων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086