Λεπτομέρειες:
|
Είδος: | μηχανή συσσώρευσης ρύθμισης τούβλου αργίλου | Τύπος τούβλου: | Στερεό, κούφιο. |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 100000pcs/ημέρα | Βάρος του ρομπότ: | 2300kg |
Ικανότητα ρεύματος: | 9.5kVA | Φορτίο: | 500 κιλά |
Ο τ-άξονας επιτρέπει την αδρανή ροπή: | 200 κιλά | ||
Επισημαίνω: | Διαφορετική χωρητικότητα,Μηχανή συσσώρευσης από αργίλι πλήρως αυτόματη,Μηχανή στοιβάσματος από πηλό τούβλα |
Πλήρως αυτόματη μηχανή στοίβαξης τούβλων από πηλό για κοίλα μπλοκεξοπλισμός τοποθέτησης
Κόκκινη μηχανή τοποθέτησης ρομπότ συμπαγών κοίλων μπλοκ
Εφαρμογή και Χαρακτηριστικά
1. Αυτή η μηχανή είναι για στοίβαξη πράσινων τούβλων.
2. Απλός, αξιόπιστος και ευέλικτος και εύκολος έλεγχος.
Τεχνολογικές παράμετροι
Αρ. | Είδος | Παράμετροι | |
1 | Μορφή δράσης | Κάθετη πολλαπλών αρθρώσεων | |
2 | Βαθμός ελευθερίας | 4 | |
3 | Φορτίο | 500kg | |
4 | Επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση ακρίβεια | ±0.5mm | |
5 | Εύρος κίνησης | Άξονας S (Περιστροφή) | +180° ~ -180° |
Άξονας L (Κάτω βραχίονας) | +90° ~ -45° | ||
Άξονας U (Άνω βραχίονας) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
Άξονας T (Περιστροφή καρπού) | +360° ~ -360° | ||
6 | Μέγιστη ταχύτητα | Άξονας S | 1.48 rad/s (85°/s) |
Άξονας L | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
Άξονας U | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
Άξονας T | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | Ο άξονας Τ επιτρέπει τη ροπή αδράνειας | 200kg | |
8 | Βάρος ρομπότ | 2300kg | |
9 | Εγκατάσταση περιβάλλον |
Θερμοκρασία
|
0~45 ℃ |
10 | Ένα συμβατικό μοντέλο βάρους | Υγρασία | 20-80% RH (Μη συμπυκνωμένο) |
Δόνηση επιτάχυνση | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
Άλλοι | Χωρίς εύφλεκτο ή διαβρωτικό αέριο ή υγρό | ||
Μην πιτσιλάτε νερό, λάδι, σκόνη Μην πιτσιλάτε νερό, λάδι, σκόνη
Μην πιτσιλάτε νερό, λάδι, σκόνη
|
|||
Χωρίς πηγή ηλεκτρικού θορύβου κοντά | |||
11 | Ισχύς | 9.5kVa |
Ρομπότ τοποθέτησης πλίνθων σε καρότσι στεγνωτηρίου
Ρομπότ στοίβαξης πλίνθων σε καρότσι φούρνου σήραγγας
Μηχανήματα στοίβαξης πλίνθων για αυτόματη γραμμή κατασκευής τούβλων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086