Λεπτομέρειες:
|
Άρθρο: | μηχανή συσσώρευσης ρύθμισης τούβλου αργίλου | Τύπος τούβλου: | Στερεό, κούφιο. |
---|---|---|---|
Δυναμικότητα: | 100000 τεμάχια/ημέρα | Βάρος του ρομπότ: | 2300kg |
Δυνατότητα ισχύος: | 9.5kVA | Φορτίο: | 500 κιλά |
Ο τ-άξονας επιτρέπει την αδρανή ροπή: | 200 κιλά | ||
Επισημαίνω: | Διαφορετική χωρητικότητα,Μηχανή συσσώρευσης από αργίλι πλήρως αυτόματη,Μηχανή στοιβάσματος από πηλό τούβλα |
Μηχανή συσσώρευσης από πηλό τούβλα για κούφια μπλοκεξοπλισμός ρύθμισης
Κόκκινο στερεό κούφιο ρομπότ για τοποθέτηση μπλοκ
Εφαρμογή και χαρακτηριστικά
1- Αυτό το μηχάνημα είναι για να στοιβάζεις πράσινα τούβλα.
2- Απλό, αξιόπιστο και ευέλικτο και εύκολο έλεγχο.
Τεχνολογικές παραμέτρους
- Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Παράμετροι | |
1 | Έντυπο δράσης | Σημικές πολλαπλές αρθρώσεις | |
2 | Στον βαθμό ελευθερίας | 4 | |
3 | Φορτίο | 500 κιλά | |
4 | Επαναλαμβάνεται τοποθέτηση ακρίβεια | ±0,5 mm | |
5 | Ενεργοποίηση εύρος | Άξονας S (Ροτάτιn) | +180° ~ -180° |
Άξονας L (κάτω βραχίονα) | +90° ~ -45° | ||
Άξονας U (Επάνω βραχίονα) ) |
+15,5° ~ -120° | ||
Άξονας T (Προστροφή καρπού) | +360° ~ -360° | ||
6 | Μέγιστο ταχύτητα | Άξονας S | 10,48 rad/s (85°/s) |
Άξονας L | 10,48 rad/s (85°/s) | ||
Άξονας U | 10,48 rad/s (85°/s) | ||
Άξονας T | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | Ο άξονας Τ επιτρέπει αδρανειακή ροπή | 200 κιλά | |
8 | Βάρος του ρομπότ | 2300 κιλά | |
9 | Εγκατάσταση Περιβάλλον |
Θερμοκρασία
|
0 ~ 45°C |
10 | Βάρος συμβατικού μοντέλου | Η υγρασία | 20-80% RH (μη συμπυκνωμένο) |
Δονήσεις επιτάχυνση | 40,9m/s2 (0,5G) | ||
Άλλα | Χωρίς εύφλεκτα ή διαβρωτικά αέρια ή υγρά | ||
Μην ψεκάζετε νερό, λάδι, σκόνη Μην ψεκάζετε νερό, λάδι, σκόνη
Μην ψεκάζετε νερό, λάδι, σκόνη
|
|||
Καμία πηγή ηλεκτρικού θορύβου κοντά | |||
11 | Δυναμικότητα | 9.5kVa |
Ρομπότ που τοποθετεί τούβλα από πηλό σε καρότσι στεγνωτήρα
Ρομπότ στοιβάζοντας τούβλα από πηλό
Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή την επεξεργασία αλουμινίου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086