|
Λεπτομέρειες:
|
| Είδος: | Μηχανή συσσώρευσης ρομπότ για το πλήρες αυτόματο τούβλο αργίλου που κάνει το πρόγραμμα | Υλικό: | άργιλος, λάσπη |
|---|---|---|---|
| Τύπος τούβλου: | Στερεό, κούφιο. | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης: | ± 0,5mm |
| Βάρος του ρομπότ: | 2300kg | Ικανότητα ρεύματος: | 9.5kVA |
| Επισημαίνω: | Ρομποτική μηχανή στοίβασης από τούβλα,Αυτόματη μηχανή στοιβάσματος ρομπότ,Ρομποτική γραμμή παραγωγής τούβλων από πηλό |
||
Μηχανή τοποθέτησης ρομπότ BBT Μηχανή στοίβαξης ρομπότ για πλήρως αυτόματο έργο κατασκευής πλίνθων από πηλό, ρύθμιση γραμμής παραγωγής
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΙΝΘΩΝ ΑΠΟ ΠΗΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΙΝΘΩΝ
![]()
Μηχανή τοποθέτησης τούβλων ρομπότ Εφαρμογή και Χαρακτηριστικά
Αυτή η μηχανή είναι για στοίβαξη άψητων τούβλων.
Απλό, αξιόπιστο και ευέλικτο και εύκολο στον έλεγχο.
![]()
Μηχανή τοποθέτησης τούβλων ρομπότ Τεχνολογικές παράμετροι
| Αρ. | Είδος | Παράμετροι | |
| 1 | Μορφή δράσης | Κάθετη πολλαπλών αρθρώσεων | |
| 2 | Βαθμός ελευθερίας | 4 | |
| 3 | Φορτίο | 500kg | |
| 4 | Επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση ακρίβεια | ±0.5mm | |
| 5 | Εύρος κίνησης | Άξονας S (Περιστροφή) | +180° ~ -180° |
| Άξονας L (Κάτω βραχίονας) | +90° ~ -45° | ||
|
Άξονας U (Άνω βραχίονας) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
| Άξονας T (Περιστροφή καρπού) | +360° ~ -360° | ||
| 6 | Μέγιστη ταχύτητα | Άξονας S | 1.48 rad/s (85°/s) |
| Άξονας L | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| Άξονας U | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| Άξονας T | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
| 7 | Ο άξονας Τ επιτρέπει τη ροπή αδράνειας | 200kg·㎡ | |
| 8 | Βάρος ρομπότ | 2300kg | |
| 9 | Εγκατάσταση περιβάλλον |
Θερμοκρασία |
0~45 ℃ |
| 10 | Το βάρος ενός συμβατικού μοντέλου | Υγρασία | 20-80% RH (Μη συμπυκνωμένο) |
| Δόνηση επιτάχυνση | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
| Άλλα | Χωρίς εύφλεκτα ή διαβρωτικά αέρια ή υγρά | ||
|
Μην πιτσιλάτε νερό, λάδι, σκόνη Μην πιτσιλάτε νερό, λάδι, σκόνη
Μην πιτσιλάτε νερό, λάδι, σκόνη
|
|||
| Χωρίς πηγή ηλεκτρικού θορύβου κοντά | |||
| 11 | Ισχύς |
9.5kVa |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Pan
Τηλ.:: 86 177 9142 2086